Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Agricole |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | École secondaire, École primaire, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |